| CPU-hastighed | 1,6 GHz |
| CPU-type | Octa-Core |
| Størrelse (primær skærm) | 165,5mm (6.5" rektangulært) / 161,1mm (6.3" afrundet hjørner) |
| Opløsning (primær skærm) | 720 x 1600 (HD+) |
| Teknologi (primær skærm) | PLS TFT LCD |
| Farvedybde (primær skærm) | 16 M |
| RAM-størrelse (GB) | 4 GB |
| ROM-størrelse (GB) | 64 |
| Understøttelse af ekstern hukommelse | MicroSD (Op til 1TB) |
| Antal SIM | Dobbelt-SIM |
| SIM-størrelse | Nano-SIM (4FF) |
| SIM-kortåbningstype | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800 |
| 3G UMTS | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| USB-interface | Micro USB |
| USB-version | USB 2.0 |
| Placeringsteknologi | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Øretelefonstik | 3,5 mm stereo |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-version | Bluetooth v5.0 |
| NFC | Ja |
| Pc-synk. | Smart Switch (PC-version) |
| Styresystem | Android |
| Sensorer | Accelerometer, Belysningssensor, Nærhedssensor |
| Mål (H × B × D, mm) | 166.6 x 75.9 x 9.2 |
| Vægt (g) | 199 |
| Batterikapacitet (mAh, typisk) | 5000 |

Smartphone, Mobil & Tablet
Samsung Galaxy A14 6.6″
Ikke på lager
- 4GB RAM
- 128GB LAGER
- 6.6″ LCD 2408 x 1080
- Dual-SIM, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
- 50MP KAMERA
1.599,00 kr.
| Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy A14 – sort – 4G smartphone – 128 GB – GSM |
| Produkttype | 4G smartphone |
| Producents modelnummer | SM-A145R/DSN |
| Skærm | LCD-skærm – 2408 x 1080 pixels – 6.6″ – PLS |
| Processor | 2 GHz (8-kerners) |
| Hukommelse | RAM 4 GB / 128 GB |
| Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning – op til 1 TB |
| Operativsystem | Med One UI |
| Hovedkamera | 50 Megapixel – f/1.8 – fokus: automatisk |
| Andet kamera | 5 Megapixel – ultrabred synsvinkel-objektiv – f/2.2 |
| Tredje kamera | 2 Megapixel – f/2.4 – macrokamera |
| Frontkamera | 13 Megapixel f/2.0 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM – nano SIM |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (side) |
| Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 78 mm x 9.1 mm x 167.7 mm |
| Vægt | 201 g |
| Producentgaranti | 1 år |
