Produktbeskrivelse | Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF – multifunktionsprinter – farve |
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Type faxmaskine | Super G3 – almindeligt papir |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter (farve) |
Inkjetteknologi | Epson PrecisionCore Heat-Free – 4-farvet |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 75000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 250 – 5000 pages |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maks. kopiopløsningsklasse | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 25 spm (mono) / op til 25 spm (farve) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maks. printeropløsningsklasse | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal faxtransmissionshastighed | 33.6 Kbps |
Scanning | 1200 x 2400 dpi |
Originaltype | Ark |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Mediestørrelse | 64 x 127 mm (minimum) – 216 x 60000 mm (maks.) |
Medietype | Konvolutter, almindeligt papir, genbrugspapir, skinnende fotopapir, farvet papir, brevhovedpapir |
Standard mediekapacitet | 330 ark |
Maksimal mediekapacitet | 1830 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 80 ark |
Udbakkekapacitet | 150 ark |
Automatisk duplikering | Ja (kopiering) Ja (udskriver) Ja (scanner) |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 vært |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til Cloud, scan til FTP, scan til PC, scan til netværksmappe |
Effekt | AC 230 V (50/60Hz) |
Dimensioner (B x D x H) | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm |
Vægt | 18.7 kg |
Blækprinter, Printer & Tilbehør
Epson WF-C5890DWF
- Print – Scan – Kopi – Fax
- Farveprinter
- USB – WiFi – AirPrint
- Erhvervsprinter
- A4 – Duplex
3.799,00 kr.