CPU-hastighed | 1,6 GHz |
CPU-type | Octa-Core |
Størrelse (primær skærm) | 165,5mm (6.5" rektangulært) / 161,1mm (6.3" afrundet hjørner) |
Opløsning (primær skærm) | 720 x 1600 (HD+) |
Teknologi (primær skærm) | PLS TFT LCD |
Farvedybde (primær skærm) | 16 M |
RAM-størrelse (GB) | 4 GB |
ROM-størrelse (GB) | 64 |
Understøttelse af ekstern hukommelse | MicroSD (Op til 1TB) |
Antal SIM | Dobbelt-SIM |
SIM-størrelse | Nano-SIM (4FF) |
SIM-kortåbningstype | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800 |
3G UMTS | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
USB-interface | Micro USB |
USB-version | USB 2.0 |
Placeringsteknologi | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Øretelefonstik | 3,5 mm stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth-version | Bluetooth v5.0 |
NFC | Ja |
Pc-synk. | Smart Switch (PC-version) |
Styresystem | Android |
Sensorer | Accelerometer, Belysningssensor, Nærhedssensor |
Mål (H × B × D, mm) | 166.6 x 75.9 x 9.2 |
Vægt (g) | 199 |
Batterikapacitet (mAh, typisk) | 5000 |
Mobil & Tablet, Ældrevenlige mobiler
DORO 1370 2.4″ Sort
Ikke på lager
- Brugervenlig
- 2.4″
- 8 MB / 16 MB
- Standby tid op til 530 timer
- Sort
599,00 kr.
Produktbeskrivelse | DORO 1370 – sort – funktionstelefon – 16 MB – GSM |
Produkttype | Funktionstelefon |
Skærm | LCD-skærm – 240 x 320 pixels – 2.4″ – TFT |
Egenskaber | FM-radio, LED-lommelygte |
Hukommelse | RAM 8 MB / 16 MB |
Understøttede hukommelseskort | microSD åbning |
Hovedkamera | 3 Megapixel |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Formfaktor | Stang |
SIM-kort | Enkelt-SIM – mikro SIM |
Trådløs grænseflade | Bluetooth |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik |
Taletid | Op til 420 minutter |
Standby-tid | Op til 530 timer |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 61.5 mm x 12.6 mm x 125 mm |
Vægt | 106 g |
SAR | 1,479 W/kg (krop), 0,392 W/kg (hoved) |