Produktbeskrivelse | Motorola Moto E7 Power – tahiti-blå – 4G smartphone – 64 GB – GSM |
Produkttype | 4G smartphone |
Skærm | LCD-skærm – 1600 x 720 pixels – 6.5″ – 269 ppi – (60 Hz) – 20:9 – IPS |
Processor | MediaTek Helio G25 2 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | IMG GE8320 |
Hukommelse | RAM 4 GB / 64 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning – op til 1 TB |
Operativsystem | Android 10 |
Hovedkamera | 13 Megapixel – f/2.0 – fokus: automatisk |
Andet kamera | 2 Megapixel – f/2.4 – macrokamera |
Frontkamera | 5 Megapixel f/2.2 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM – nano SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, Bluetooth |
Stikforbindelser | USB-C |
Beskyttelse | Stænktæt |
Farve | Tahiti-blå |
Dimensioner (B x D x H) | 75.86 mm x 9.2 mm x 165.06 mm |
Vægt | 200 g |
Motorola Moto E7
1.299,-
- 4G smartphone
- Dual-SIM
- RAM 4 GB / 64 GB
- MicroSD slot – LCD-skærm – 6.5″
- 2x bagkameraer 13 MP, 2 MP
- Tahiti-blå
UDV. SPECIFIKATIONER
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Stænktæt |
Bredde | 75.86 mm |
Dybde | 9.2 mm |
Højde | 165.06 mm |
Vægt | 200 g |
Dækfarve | Tahiti-blå |
Materiale | Plastik |
Mobiltelefon | |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataoverførsel | LTE |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, opkaldstimer, konferenceopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor |
Ekstra egenskaber | Quick-gestikulering, Google Lens |
Processor | |
Type | MediaTek Helio G25 |
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | IMG GE8320 |
Hukommelse | |
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC – op til 1 TB |
Frontkamera | |
Sensoropløsning | 5 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Special Effects | HDR |
Kameratilstande | Manuel tilstand, Smukkeseringstilstand, stående tilstand, Klik-videotilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Hovedkamera | |
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Panorama, manuel tilstand, stående tilstand, Night Vision, Macro Vision |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Andet kamera | |
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
Type | LCD-skærm |
Teknologi | IPS |
Diagonal størrelse | 6.5″ |
Display opløsning | 1600 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Pixeltæthed | 269 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Genindlæsningshastighed | 60 Hz |
Egenskaber | Max Vision display |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IP52 |
Udstyr inkluderet | USB-kabel, strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kor |